Programas
Programa Oficial
Consulte o programa de cada reunião: todos os páreos com inscritos, montarias e dados técnicos. Versão para download em PDF quando publicada pelo clube.
Programa Oficial
3ª Reunião — Sábado, 19 de setembro de 2026
Páreo1
Handicap — R$ 7.500,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ópera de ArameIvory Tower e Rosa Tropeira | T. B. Correia | 55 kg | 2 | B. Leal | |
| ||||||
| 2 | Jardim BotânicoPorto Novo e Neve Alta | F. O. Macedo | 58 kg | 8 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 3 | Passeio PúblicoSilver Pine e Dama do Campo | E. T. Nunes | 58 kg | 7 | S. Wendler | |
| ||||||
| 4 | Largo da OrdemIvory Tower e Rosa Tropeira | G. L. Pires | 55 kg | 5 | W. Schmidt | |
| ||||||
| 5 | Mate AmargoPorto Novo e Dama do Campo | T. B. Correia | 55 kg | 4 | B. Leal | |
| ||||||
| 6 | ChimarrãoIvory Tower e Neve Alta | F. O. Macedo | 60 kg | 6 | P. Kowalski | |
| ||||||
| 7 | Tropeiro VelhoKalahari Sun e Flor do Pinho | J. C. Tavares | 57 kg | 3 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 8 | Castro LanceiroGrande Serra e Neve Alta | D. M. Prado | 52 kg | 1 | P. Kowalski | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo2
Especial — R$ 7.500,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiraquaraSabre Cruzeiro e Aurora Sul | G. L. Pires | 52 kg | 8 | W. Schmidt | |
| ||||||
| 2 | Porto de CimaMonte Alegre e Dama do Campo | V. H. Rocha | 58 kg | 7 | I. Ribas | |
| ||||||
| 3 | ColomboSilver Pine e Brisa Serena | E. T. Nunes | 53 kg | 4 | W. Schmidt | |
| ||||||
| 4 | AlmiranteNobre Vento e Bela Garoa | E. T. Nunes | 57 kg | 6 | B. Leal | |
| ||||||
| 5 | Quatro BarrasMonte Alegre e Bela Garoa | L. F. Siqueira | 55 kg | 5 | S. Wendler | |
| ||||||
| 6 | Santa FelicidadeGrande Serra e Dama do Campo | L. F. Siqueira | 54 kg | 2 | B. Leal | |
| ||||||
| 7 | BatelMonte Alegre e Bela Garoa | J. C. Tavares | 54 kg | 1 | I. Ribas | |
| ||||||
| 8 | JuvevêSabre Cruzeiro e Bela Garoa | A. R. Moreira | 58 kg | 3 | S. Wendler | |
| ||||||
| 9 | AhúIvory Tower e Dama do Campo | R. S. Lopes | 53 kg | 9 | P. Kowalski | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo3
Livre — R$ 9.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BacacheriMonte Alegre e Bela Garoa | R. S. Lopes | 53 kg | 1 | I. Ribas | |
| ||||||
| 2 | CabralGrande Serra e Aurora Sul | E. T. Nunes | 54 kg | 6 | W. Schmidt | |
| ||||||
| 3 | Hugo LangeSabre Cruzeiro e Bela Garoa | C. A. Freitas | 56 kg | 3 | S. Wendler | |
| ||||||
| 4 | MercêsSilver Pine e Flor do Pinho | R. S. Lopes | 58 kg | 5 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 5 | PortãoGrande Serra e Neve Alta | F. O. Macedo | 58 kg | 4 | H. Bittencourt | |
| ||||||
| 6 | Pinhão DouradoNobre Vento e Neve Alta | M. P. Andrade | 52 kg | 2 | P. Kowalski | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo4
Handicap Livre — R$ 12.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vento de TarumãIvory Tower e Aurora Sul | T. B. Correia | 52 kg | 4 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 2 | Serra do MarSabre Cruzeiro e Rosa Tropeira | F. O. Macedo | 53 kg | 1 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 3 | Gralha AzulNobre Vento e Flor do Pinho | M. P. Andrade | 53 kg | 5 | H. Bittencourt | |
| ||||||
| 4 | Araucária RealGrande Serra e Lua de Inverno | R. S. Lopes | 53 kg | 8 | S. Wendler | |
| ||||||
| 5 | CuritibanoKalahari Sun e Brisa Serena | T. B. Correia | 55 kg | 3 | B. Leal | |
| ||||||
| 6 | Neblina FinaMonte Alegre e Bela Garoa | M. P. Andrade | 56 kg | 2 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 7 | Rio IguaçuMonte Alegre e Flor do Pinho | A. R. Moreira | 54 kg | 6 | I. Ribas | |
| ||||||
| 8 | BariguiNobre Vento e Brisa Serena | F. O. Macedo | 54 kg | 7 | H. Bittencourt | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo5
Especial — R$ 6.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuaíraSilver Pine e Neve Alta | D. M. Prado | 55 kg | 3 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 2 | Vila VelhaMonte Alegre e Dama do Campo | L. F. Siqueira | 52 kg | 7 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 3 | Ilha do MelIvory Tower e Aurora Sul | F. O. Macedo | 54 kg | 4 | H. Bittencourt | |
| ||||||
| 4 | Paranaguá BaySabre Cruzeiro e Rosa Tropeira | L. F. Siqueira | 55 kg | 5 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 5 | Campos GeraisGrande Serra e Aurora Sul | E. T. Nunes | 59 kg | 1 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 6 | Lapa FortePorto Novo e Aurora Sul | C. A. Freitas | 54 kg | 8 | S. Wendler | |
| ||||||
| 7 | MorretesIvory Tower e Aurora Sul | T. B. Correia | 58 kg | 9 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 8 | Céu de InvernoMonte Alegre e Brisa Serena | T. B. Correia | 57 kg | 2 | P. Kowalski | |
| ||||||
| 9 | Capão RasoMonte Alegre e Flor do Pinho | E. T. Nunes | 59 kg | 6 | H. Bittencourt | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Páreo6
Maiden — R$ 12.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pico ParanáIvory Tower e Brisa Serena | G. L. Pires | 52 kg | 6 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 2 | MarumbiPorto Novo e Brisa Serena | L. F. Siqueira | 54 kg | 4 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 3 | TibagiNobre Vento e Rosa Tropeira | D. M. Prado | 54 kg | 1 | P. Kowalski | |
| ||||||
| 4 | Estrela do SulSilver Pine e Dama do Campo | G. L. Pires | 52 kg | 3 | B. Leal | |
| ||||||
| 5 | Bosque AlemãoIvory Tower e Lua de Inverno | R. S. Lopes | 54 kg | 5 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 6 | Rei do PinhalPorto Novo e Lua de Inverno | L. F. Siqueira | 55 kg | 2 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 7 | GaroaKalahari Sun e Bela Garoa | D. M. Prado | 56 kg | 7 | P. Kowalski | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo7
Handicap — R$ 15.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CerraçãoSilver Pine e Flor do Pinho | L. F. Siqueira | 59 kg | 5 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 2 | Ópera de ArameSabre Cruzeiro e Lua de Inverno | E. T. Nunes | 57 kg | 6 | S. Wendler | |
| ||||||
| 3 | Jardim BotânicoIvory Tower e Dama do Campo | J. C. Tavares | 53 kg | 1 | O. Carvalho | |
| ||||||
| 4 | Passeio PúblicoIvory Tower e Lua de Inverno | E. T. Nunes | 53 kg | 2 | P. Kowalski | |
| ||||||
| 5 | Largo da OrdemKalahari Sun e Brisa Serena | L. F. Siqueira | 54 kg | 3 | H. Bittencourt | |
| ||||||
| 6 | Mate AmargoGrande Serra e Neve Alta | C. A. Freitas | 60 kg | 4 | W. Schmidt | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta.
Páreo8
Handicap — R$ 12.000,00
Resultado oficial
| Nº | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza | Treinador | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChimarrãoPorto Novo e Dama do Campo | C. A. Freitas | 60 kg | 9 | S. Wendler | |
| ||||||
| 2 | Tropeiro VelhoKalahari Sun e Flor do Pinho | G. L. Pires | 55 kg | 1 | W. Schmidt | |
| ||||||
| 3 | Castro LanceiroMonte Alegre e Aurora Sul | J. C. Tavares | 52 kg | 8 | P. Kowalski | |
| ||||||
| 4 | PiraquaraKalahari Sun e Aurora Sul | D. M. Prado | 59 kg | 7 | H. Bittencourt | |
| ||||||
| 5 | Porto de CimaPorto Novo e Bela Garoa | T. B. Correia | 53 kg | 4 | B. Leal | |
| ||||||
| 6 | ColomboIvory Tower e Flor do Pinho | T. B. Correia | 54 kg | 5 | H. Bittencourt | |
| ||||||
| 7 | AlmiranteSilver Pine e Bela Garoa | R. S. Lopes | 52 kg | 3 | I. Ribas | |
| ||||||
| 8 | Quatro BarrasIvory Tower e Lua de Inverno | E. T. Nunes | 53 kg | 2 | N. Zanetti | |
| ||||||
| 9 | Santa FelicidadeSabre Cruzeiro e Aurora Sul | G. L. Pires | 60 kg | 6 | W. Schmidt | |
| ||||||
Modalidades deste páreo: Vencedor, Placê, Dupla, Exata, Trifeta, Quadrifeta.
Arquivo
Programas por data
Programas de reuniões anteriores e futuras publicados pelo clube.
| Data | Reunião | Tipo | Páreos | Status | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 38ª | Programa com Montarias | 7 | Programada | Ver programa |
| 26/09/2026 | 37ª | Programa com Montarias | 8 | Programada | Ver programa |
| 19/09/2026 | 3ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 12/09/2026 | 7ª | Programa Oficial | 8 | Realizada | Ver programa |
| 05/09/2026 | 2ª | Programa Oficial | 7 | Realizada | Ver programa |
